MIETE LEICHT GEMACHT
Die wirtschaftliche Alternative zum Maschinen-Kauf
Mit der Beutlhauser-Miete bleiben Sie flexibel. Wählen Sie aus unserem Fuhrpark und profitieren von top Konditionen.
Kompakt- und Minibagger
Typ | Gewicht ca. | Gesamtbreite | Grabtiefe | Mietpreis pro Tag bei Mietdauer (€) | MBP*/ |
to | mm | mm | 1 Tag | 1 Woche | 1 Monat | Tag (€) |
KX016 | 1,6 | 990 | 2250 | 116,00 | 86,00 | 69,00 | 8,00 |
KX019 | 1,9 | 990 (1300) | 2580 | 125,00 | 96,00 | 75,00 | 8,00 |
KX027 | 2,7 | 1400 | 2740 | 149,00 | 126,00 | 93,00 | 8,00 |
KX030 | 2,9 | 1500 | 2870 | 152,00 | 130,00 | 97,00 | 8,00 |
KX037 | 3,7 | 1550 | 3410 | 164,00 | 143,00 | 110,00 | 8,00 |
KX042 | 4,2 | 1700 | 3375 | 173,00 | 151,00 | 116,00 | 8,00 |
KX060 | 5,6 | 1960 | 3890 | 202,00 | 164,00 | 131,00 | 11,00 |
KX080 Mo | 8,3 | 2200 | 4600 | 244,00 | 209,00 | 156,00 | 11,00 |
KX080 VA | 8,8 | 2200 | 4590 | 257,00 | 220,00 | 164,00 | 11,00 |

Kurzheck
Typ | Gewicht ca. | Gesamtbreite | Grabtiefe | Mietpreis pro Tag bei Mietdauer (€) | MBP*/ |
to | mm | mm | 1 Tag | 1 Woche | 1 Monat | Tag (€) |
U10 | 1,1 | 750 (990) | 1800 | 88,00 | 72,00 | 56,00 | 8,00 |
U17 | 1,7 | 990 (1240) | 2460 | 116,00 | 86,00 | 69,00 | 8,00 |
U27 | 2,7 | 1500 | 2820 | 149,00 | 126,00 | 93,00 | 8,00 |
U36 | 3,8 | 1700 | 3410 | 164,00 | 143,00 | 110,00 | 8,00 |
U56 | 5,4 | 1960 | 3630 | 202,00 | 164,00 | 131,00 | 11,00 |

Kettendumper
Typ | Gewicht ca. | Gesamtbreite | Nutzlast ca. | Mietpreis pro Tag bei Mietdauer (€) | MBP*/ |
to | mm | to | 1 Tag | 1 Woche | 1 Monat | Tag (€) |
KC70H-4 | 0,5 | 758 | 0,7 | 68,00 | 58,00 | 48,00 | 8,00 |
KC100HD | 0,85 | 950 | 1,2 | 70,00 | 60,00 | 50,00 | 8,00 |
KC110HR-4 | 1,0 | 990 | 1,0 | 72,00 | 60,00 | 51,00 | 8,00 |
KC250HR-4 | 2,7 | 1660 | 2,5 | 101,00 | 91,00 | 63,00 | 8,00 |

Verdichtungsgeräte
Typ | Gewicht ca. | Breite | Mietpreis pro Tag bei Mietdauer (€) | MBP*/ |
kg | mm | 1 Tag | 1 Woche | 1 Monat | Tag (€) |
BOMAG 35/60 | 370 | 450 | 54,00 € | 45,00 € | 29,00 € | 4,00 € |
BOMAG 45/55 | 445 | 550 | 59,00 € | 50,00 € | 32,00 € | 4,00 € |
BOMAG 70/70 | 720 | 700 | 70,00 € | 65,00 € | 41,00 € | 6,00 € |

Anbaugeräte
Typ | für Bagger | Mietpreis pro Tag bei Mietdauer (€) | MBP*/ |
bis | 1 Tag | 1 Woche | 1 Monat | Tag (€) |
EPIROC SB52 | 0,7-1,1 t | 98,00 € | 74,00 € | 66,00 € | 10,00 € |
EPIROC SB102 | 1,1-3 t | 106,00 € | 85,00 € | 72,00 € | 10,00 € |
EPIROC SB152 | 1,9-4,5 t | 114,00 € | 93,00 € | 81,00 € | 10,00 € |
EPIROC SB202 | 2,5-6 t | 131,00 € | 107,00 € | 94,00 € | 10,00 € |
EPIROC SB302 | 4,5-9 t | 145,00 € | 124,00 € | 114,00 € | 10,00 € |
